1.Chemical Composition
Standard | Steel Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | other |
DIN | 1.6511 | 0.35-0.43 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.60-1.00 | 0.15-0.25 | Ni 0.70-1.20 |
ASTM | 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | Ni 1.65-2.00 |
GB | 40CrNiMoA | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.60-0.90 | 0.15-0.25 | Ni 1.25-1.65 |
2.Demensions
Round Bar | diameter(mm) | length(mm) | - |
14-60 | 2000-5800 | - | |
Flat Steel | thichkness(mm) | width(mm) | length(mm) |
10-60 | 100-610 | 2000-5800 |
4340 1.6511 alloy structure steel