Equivalent grades | GB | DIN | AISI | JIS | BS | |||||
4Cr5MoSiV | 1.2343 | H11 | SKD6 | BH11 | ||||||
Chemical Composition | C | Si | Mn | Cr | P | S | V | Mo | Other | |
0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | 4.80-5.80 | 0.03MAX | 0.03MAX | 0.25-0.50 | 1.10-1.40 | - | ||
Available size | Round Bar | Diameter | Length | |||||||
10-380mm | 2000-5800mm | |||||||||
Flat Bar | Thickness | Width | Length | |||||||
12-500mm | 60-900mm | 2000-5800mm | ||||||||
Surface condition | Black surface/ Grinded/ Machined |
D2 1.2379 skd11 k110 cold work mould steel